24年度介護報酬改定を見据えたデイサービスの生き残り経営戦略 【セミナーレポート】
介護報酬改定
2024/10/09
介護報酬改定
更新日:2023/10/12
平成30年度介護報酬改定後の通常規模型通所介護の基本報酬の単位数、加算・減算を、デイサービスの自己負担割合1割・2割・3割の利用料金に換算して一覧表にしました。通常規模型通所介護の1時間毎のサービス提供時間区分・要介護度から利用料金の目安を確認できます。平成30年に新設された加算や減算についても一覧表で掲載。デイサービスの利用料金や単位数をすぐに確認したい時の早見表としてお使いください。
この記事の目次
平成30年介護報酬改定後の通常規模型通所介護の基本報酬の単位数、加算・減算を、自己負担割合1割・2割・3割の利用料金に換算して一覧表にしました。。平成30年介護報酬改定後の内容です。(なお、こちらの一覧表の料金は、地域区分による加算や介護職員処遇改善加算などは含んでおりませんので、事業所の加算体制により実際にデイサービスのご利用者に請求する額とは異なる可能性があります。また、食事代やその他費用なども入っておりませんのでご理解の上ご利用ください。)
通常規模型通所介護の利用料金一覧表
地域密着型(小規模)|通常規模型| 大規模型(Ⅰ)|大規模型(Ⅱ)
時間区分 | 介護度 | 単位数 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|---|
※2時間以上 3時間未満 | 要介護1 | 4〜5時間の7割 | 266円 | 532円 | 798円 |
要介護2 | 4〜5時間の7割 | 305円 | 610円 | 915円 | |
要介護3 | 4〜5時間の7割 | 345円 | 690円 | 987円 | |
要介護4 | 4〜5時間の7割 | 365円 | 730円 | 1,111円 | |
要介護5 | 4〜5時間の7割 | 423円 | 847円 | 1,270円 | |
3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | 362単位 | 362円 | 724円 | 1,080円 |
要介護2 | 415単位 | 415円 | 830円 | 1,245円 | |
要介護3 | 470単位 | 470円 | 940円 | 1,410円 | |
要介護4 | 522単位 | 522円 | 1,044円 | 1,588円 | |
要介護5 | 576単位 | 576円 | 1,152円 | 1,728円 | |
4時間以上 5時間未満 | 要介護1 | 380単位 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
要介護2 | 436単位 | 436円 | 872円 | 1,308円 | |
要介護3 | 493単位 | 493円 | 986円 | 1,479円 | |
要介護4 | 548単位 | 548円 | 1,096円 | 1,644円 | |
要介護5 | 605単位 | 605円 | 1,210円 | 1,815円 | |
5時間以上 6時間未満 | 要介護1 | 558単位 | 558円 | 1,116円 | 1,674円 |
要介護2 | 660単位 | 660円 | 1,320円 | 1,980円 | |
要介護3 | 761単位 | 761円 | 1,522円 | 2,283円 | |
要介護4 | 863単位 | 863円 | 1,726円 | 2,589円 | |
要介護5 | 964単位 | 964円 | 1,928円 | 2,892円 | |
6時間以上 7時間未満 | 要介護1 | 572単位 | 572円 | 1,144円 | 1,716円 |
要介護2 | 676単位 | 676円 | 1,352円 | 2,028円 | |
要介護3 | 780単位 | 780円 | 1,560円 | 2,340円 | |
要介護4 | 884単位 | 884円 | 1,768円 | 2,652円 | |
要介護5 | 988単位 | 988円 | 1,976円 | 2,964円 | |
7時間以上 8時間未満 | 要介護1 | 645単位 | 645円 | 1,290円 | 1,935円 |
要介護2 | 761単位 | 761円 | 1,522円 | 2,283円 | |
要介護3 | 883単位 | 883円 | 1,766円 | 2,649円 | |
要介護4 | 1003単位 | 1,003円 | 2,006円 | 3,009円 | |
要介護5 | 1124単位 | 1,124円 | 2,248円 | 3,372円 | |
8時間以上 9時間未満 | 要介護1 | 656単位 | 656円 | 1,312円 | 1,968円 |
要介護2 | 775単位 | 775円 | 1,550円 | 2,325円 | |
要介護3 | 898単位 | 898円 | 1,796円 | 2,694円 | |
要介護4 | 1021単位 | 1,021円 | 2,042円 | 3,063円 | |
要介護5 | 1144単位 | 1,144円 | 2,288円 | 3,432円 |
通所介護の基本報酬時間区分は8時間以上9時間未満までですが、通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行う計画として所要時間を通算した時間が「9時間以上」となった場合は、「最大5時間」を上限として時間に応じて加算されます。(通称:延長加算)
時間 | 加算単位数 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|
9時間以上 10時間未満 | 50単位 | 50円 | 100円 | 150円 |
10時間以上 11時間未満 | 100単位 | 100円 | 200円 | 300円 |
11時間以上 12時間未満 | 150単位 | 150円 | 300円 | 450円 |
12時間以上 13時間未満 | 200単位 | 200円 | 400円 | 600円 |
13時間以上 14時間未満 | 250単位 | 250円 | 500円 | 750円 |
加算内容 | 単位数 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|
生活相談員配置等加算 | 13単位/日 | 13円 | 26円 | 39円 |
入浴加算 | 50単位/日 | 50円 | 100円 | 150円 |
中重度ケア体制加算 | 45単位/日 | 45円 | 90円 | 135円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46単位/日 | 46円 | 92円 | 138円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56単位/日 | 56円 | 112円 | 168円 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 3単位/月 | 3円 | 6円 | 9円 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 6単位/月 | 6円 | 12円 | 18円 |
認知症加算 | 60単位/日 | 60円 | 120円 | 180円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/日 | 60円 | 120円 | 180円 |
栄養改善加算 | 150単位/回 ※月2回を限度 | 150円 | 300円 | 450円 |
栄養スクリーニング加算 | 5単位/回 ※6月に1回を限度 | 5円 | 10円 | 15円 |
口腔機能向上加算 | 150単位/回 ※月2回を限度 | 150円 | 300円 | 450円 |
加算名 | 加算単位 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18単位/回 | 18円 | 36円 | 54円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12単位/回 | 12円 | 24円 | 36円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6単位/回 | 6円 | 12円 | 18円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 5.90% | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 4.30% | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 2.30% | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | (Ⅲ)の9割 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | (Ⅲ)の8割 | |||
中山間地域等に居住する者への サービス提供加算 | 5.00% |
「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目で、公費負担なしで費用の全額がご利用者の自己負担になります。
区分支給限度基準額のイメージ図
参照:区分支給限度基準額について,社保審-介護給付費分科会 第103回(H26.6.25) 資料1
減算内容 | 減算単位数 |
---|---|
事業所が送迎を行わない場合(送迎減算) | 片道につき-47単位 |
同一建物の利用者(同一建物減算) | 1日につき-94単位 |
共生型通所介護とは、介護保険の通所介護事業所でなく、障害分野や小児分野の通所施設で要介護者の通所介護を提供する場合です。
減算内容 | 減算単位数 |
---|---|
指定生活介護事業所が行う場合 | ×93.0% |
指定自立訓練事業所が行う場合 | ×95.0% |
指定児童発達支援事業所が行う場合 | ×90.0% |
指定放課後等デイサービス事業所が行う場合 | ×90.0% |
介護報酬の地域区分は、1級地から7級地およびその他まで、8区分が存在し、介護保険事業形態ごとに1単位あたりの金額換算に異なる係数を用いています。この記事では通所介護に関する1単位あたりの計算に用いる地域区分の係数を掲載しています。
地域区分とは、介護保険で単位数から報酬を金額換算するときに、市区町村ごとに地価や平均人件費などを考慮して1単位あたりの金額に差をつけていることをいいます。1級地は東京23区で、以下具体的に各市町村が何級地であるか示されています。
1級地 1.090%
2級地 1.072%
3級地 1.068%
4級地 1.054%
5級地 1.045%
6級地 1.027%
7級地 1.014%
その他 1単位10.0円
単位数を計算する時に、例えば2時間以上3時間未満のサービスを提供する場合には、4時間以上5時間未満の基本報酬の7割という算定構造になっています。このように単位数に小数点が発生している場合、1単位未満(小数点以下)の端数は四捨五入して計算を行います。
介護報酬は単位数に地域区分や処遇改善加算などを掛け合わせて金額に換算しますが、端数がでます。金額換算の時の端数処理では1円未満(小数点以下)の端数については切り捨てして計算を行います。
通常規模の他の規模の利用料金表へ
地域密着型(小規模) |通常規模型| 大規模型(Ⅰ)| 大規模型(Ⅱ)
日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「Rehab Cloud」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。
例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。
記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。
介護報酬改定
2024/10/09
介護報酬改定
2024/10/02
介護報酬改定
2024/09/25
介護報酬改定
2024/09/25
介護報酬改定
2024/09/25
介護報酬改定
2024/09/13