24年度介護報酬改定を見据えたデイサービスの生き残り経営戦略 【セミナーレポート】
介護報酬改定
2024/10/09
介護報酬改定
更新日:2023/10/12
平成30年介護報酬改定後の地域密着型通所介護(小規模)の基本報酬の単位数、加算・減算を、デイサービスの自己負担割合1割・2割・3割の利用料金に換算して一覧表にしました。1時間毎のサービス提供時間区分・要介護度から利用料金の目安を確認できます。平成30年に新設された加算や減算についても一覧表で掲載。デイサービスの利用料金や単位数をすぐに確認したい時の早見表としてお使いください。
この記事の目次
平成30年介護報酬改定後の地域密着型通所介護の基本報酬の単位数、加算・減算を、自己負担割合1割・2割・3割の利用料金に換算して一覧表にしました。。平成30年介護報酬改定後の内容です。(なお、こちらの一覧表の料金は、地域区分による加算や介護職員処遇改善加算などは含んでおりませんので、事業所の加算体制により実際にデイサービスのご利用者に請求する額とは異なる可能性があります。また、食事代やその他費用なども入っておりませんのでご理解の上ご利用ください。)
地域密着型(小規模)通所介護の利用料金一覧表
地域密着型(小規模) |通常規模型| 大規模型(Ⅰ)| 大規模型(Ⅱ)
時間区分 | 介護度 | 単位数 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|---|
※2時間以上 3時間未満 | 要介護1 | 4〜5時間の7割 | 298円 | 596円 | 894円 |
要介護2 | 4〜5時間の7割 | 342円 | 684円 | 1,026円 | |
要介護3 | 4〜5時間の7割 | 386円 | 772円 | 1,158円 | |
要介護4 | 4〜5時間の7割 | 430円 | 860円 | 1,290円 | |
要介護5 | 4〜5時間の7割 | 475円 | 950円 | 1,425円 | |
3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | 407単位 | 407円 | 814円 | 1,221円 |
要介護2 | 466単位 | 466円 | 932円 | 1,398円 | |
要介護3 | 527単位 | 527円 | 1,054円 | 1,581円 | |
要介護4 | 586単位 | 586円 | 1,172円 | 1,758円 | |
要介護5 | 647単位 | 647円 | 1,294円 | 1,941円 | |
4時間以上 5時間未満 | 要介護1 | 426単位 | 426円 | 852円 | 1,278円 |
要介護2 | 488単位 | 488円 | 976円 | 1,464円 | |
要介護3 | 552単位 | 552円 | 1,104円 | 1,656円 | |
要介護4 | 614単位 | 614円 | 1,228円 | 1,842円 | |
要介護5 | 678単位 | 678円 | 1,356円 | 2,034円 | |
5時間以上 6時間未満 | 要介護1 | 641単位 | 641円 | 1,282円 | 1,923円 |
要介護2 | 757単位 | 757円 | 1,514円 | 2,271円 | |
要介護3 | 874単位 | 874円 | 1,748円 | 2,622円 | |
要介護4 | 990単位 | 990円 | 1,980円 | 2,970円 | |
要介護5 | 1107単位 | 1,107円 | 2,214円 | 3,321円 | |
6時間以上 7時間未満 | 要介護1 | 662単位 | 662円 | 1,324円 | 1,986円 |
要介護2 | 782単位 | 782円 | 1,564円 | 2,346円 | |
要介護3 | 903単位 | 903円 | 1,806円 | 2,709円 | |
要介護4 | 1023単位 | 1,023円 | 2,046円 | 3,069円 | |
要介護5 | 1144単位 | 1,144円 | 2,288円 | 3,432円 | |
7時間以上 8時間未満 | 要介護1 | 735単位 | 735円 | 1,470円 | 2,205円 |
要介護2 | 868単位 | 868円 | 1,736円 | 2,604円 | |
要介護3 | 1006単位 | 1,006円 | 2,012円 | 3,018円 | |
要介護4 | 1144単位 | 1,144円 | 2,288円 | 3,432円 | |
要介護5 | 1281単位 | 1,281円 | 2,562円 | 3,843円 | |
8時間以上 9時間未満 | 要介護1 | 764単位 | 764円 | 1,528円 | 2,292円 |
要介護2 | 775単位 | 903円 | 1,806円 | 2,709円 | |
要介護3 | 1046単位 | 1,046円 | 2,092円 | 3,138円 | |
要介護4 | 1190単位 | 1,190円 | 2,380円 | 3,570円 | |
要介護5 | 1332単位 | 1,332円 | 2,664円 | 3,996円 |
地域密着型通所介護の基本報酬時間区分は8時間以上9時間未満までですが、通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行う計画として所要時間を通算した時間が「9時間以上」となった場合は、「最大5時間」を上限として時間に応じて加算されます。(通称:延長加算)
時間 | 加算単位数 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|
9時間以上 10時間未満 | 50単位 | 50円 | 100円 | 150円 |
10時間以上 11時間未満 | 100単位 | 100円 | 200円 | 300円 |
11時間以上 12時間未満 | 150単位 | 150円 | 300円 | 450円 |
12時間以上 13時間未満 | 200単位 | 200円 | 400円 | 600円 |
13時間以上 14時間未満 | 250単位 | 250円 | 500円 | 750円 |
加算内容 | 単位数 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|
生活相談員配置等加算 | 13単位/日 | 13円 | 26円 | 39円 |
入浴加算 | 50単位/日 | 50円 | 100円 | 150円 |
中重度ケア体制加算 | 45単位/日 | 45円 | 90円 | 135円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46単位/日 | 46円 | 92円 | 138円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56単位/日 | 56円 | 112円 | 168円 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 3単位/月 | 3円 | 6円 | 9円 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 6単位/月 | 6円 | 12円 | 18円 |
認知症加算 | 60単位/日 | 60円 | 120円 | 180円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/日 | 60円 | 120円 | 180円 |
栄養改善加算 | 150単位/回 ※月2回を限度 | 150円 | 300円 | 450円 |
栄養スクリーニング加算 | 5単位/回 ※6月に1回を限度 | 5円 | 10円 | 15円 |
口腔機能向上加算 | 150単位/回 ※月2回を限度 | 150円 | 300円 | 450円 |
加算名 | 加算単位 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18単位/回 | 18円 | 36円 | 54円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12単位/回 | 12円 | 24円 | 36円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6単位/回 | 6円 | 12円 | 18円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 5.90% | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 4.30% | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 2.30% | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | (Ⅲ)の9割 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | (Ⅲ)の8割 | |||
中山間地域等に居住する者への サービス提供加算 | 5.00% |
「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目で、公費負担なしで費用の全額がご利用者の自己負担になります。
区分支給限度基準額のイメージ図
参照:区分支給限度基準額について, 社保審-介護給付費分科会 第103回(H26.6.25) 資料1
減算内容 | 減算単位数 |
---|---|
事業所が送迎を行わない場合(送迎減算) | 片道につき-47単位 |
同一建物の利用者(同一建物減算) | 1日につき-94単位 |
共生型通所介護とは、介護保険の通所介護事業所でなく、障害分野や小児分野の通所施設で要介護者の通所介護を提供する場合です。
減算内容 | 減算単位数 |
---|---|
指定生活介護事業所が行う場合 | ×93.0% |
指定自立訓練事業所が行う場合 | ×95.0% |
指定児童発達支援事業所が行う場合 | ×90.0% |
指定放課後等デイサービス事業所が行う場合 | ×90.0% |
介護報酬の地域区分は、1級地から7級地およびその他まで、8区分が存在し、介護保険事業形態ごとに1単位あたりの金額換算に異なる係数を用いています。この記事では通所介護に関する1単位あたりの計算に用いる地域区分の係数を掲載しています。
地域区分とは、介護保険で単位数から報酬を金額換算するときに、市区町村ごとに地価や平均人件費などを考慮して1単位あたりの金額に差をつけていることをいいます。1級地は東京23区で、以下具体的に各市町村が何級地であるか示されています。
1級地 1.090%
2級地 1.072%
3級地 1.068%
4級地 1.054%
5級地 1.045%
6級地 1.027%
7級地 1.014%
その他 1単位10.0円
単位数を計算する時に、例えば2時間以上3時間未満のサービスを提供する場合には、4時間以上5時間未満の基本報酬の7割という算定構造になっています。このように単位数に小数点が発生している場合、1単位未満(小数点以下)の端数は四捨五入して計算を行います。
介護報酬は単位数に地域区分や処遇改善加算などを掛け合わせて金額に換算しますが、端数がでます。金額換算の時の端数処理では1円未満(小数点以下)の端数については切り捨てして計算を行います。
地域密着型の他の規模の利用料金一覧表へ
地域密着型(小規模) |通常規模型| 大規模型(Ⅰ)| 大規模型(Ⅱ)
日々の加算算定業務や記録業務などで苦労されている人も多いのではないでしょうか?科学的介護ソフト「Rehab Cloud」であれば、現場で抱えがちなお悩みを解決に導くことができます。
例えば、加算算定業務であれば、計画書作成や評価のタイミングなど、算定要件に沿ってご案内。初めての加算算定でも安心して取り組めます。さらに、個別性の高い計画書は最短3分で作成できます。
記録した内容は各種帳票へ自動で連携するため、何度も同じ内容を転記することがなくなります。また、文章作成が苦手な方でも、定型文から文章を作成できるので、簡単に連絡帳が作成できるなど、日々の記録や書類業務を楽にする機能が備わっています。
介護報酬改定
2024/10/09
介護報酬改定
2024/10/02
介護報酬改定
2024/09/25
介護報酬改定
2024/09/25
介護報酬改定
2024/09/25
介護報酬改定
2024/09/13